Amostra grátis China Manufactory 3D Graphene Golf Airport Lawn Ground Building Construction Industrial Supporting Mesh Textile Air Spacer Polyester Material Fabric
Visão geral Descrição do produto Termos de pagamento e envio Características: 1. Textura leve, macia, respirável, boa ca;
Informação básica
Modelo Nº. | SMMIC8524A |
Cor | Preto, branco, cinza e personalizado |
Amostra | Disponível |
Produção | 20-25days ou em Estoque |
Código SH | 6005370000 |
Capacidade de produção | 10.000.000 metros por ano |
Descrição do produto
Nome do Produto | Tecido tricotado 100% poliéster malha espaçadora 3D | ||
Tipo | tecido de malha de ar | Tipo de fornecimento | Faça sob encomenda |
Item número. | |||
Padrão | fio tinto | ||
peso | 380GSM-1450GSM/+ 30gsm GB/T 4669-2008 | grossura | 5 mm-20 mm/+ 0,5 mm GB/T 3820-1997 |
Largura | 210-220CM GB/T 4666-2009 | tolerância | Método de teste |
Solidez da cor ao suor | 3-4 GB/T 3922-1995 | Solidez da cor à fricção (seco, molhado) | 3-4 GB/T 3920-2008 |
Estilo | buraco de malha | Técnicas | urdidura tricotada |
Cor | Uma variedade de cores pode ser personalizada | ||
Local de origem | Changshu, Jiangsu, China (continente) | ||
Mercado principal | Ásia, Europa, América, Oceania, Oriente Médio, Índia e Paquistão | ||
características | Respirável, ecologicamente correto, livre de poluição, lavável, secagem rápida, antiácaro, antiderrapante, antiestático, confortável, durável | ||
aplicativo | Material para calçados, material para bolsas e malas, vestuário, têxteis para o lar (tapete de resfriamento, colchão, travesseiro e almofada), tecidos de proteção para esportes, material para produtos ao ar livre, móveis de escritório e decoração de automóveis. |
Condições de pagamento e envio
ITEM | 20 pés | 40HQ |
400GSM/160CM/5MM | 1800KG/ 2700M | 3800KG/ 5700M |
400GSM/220CM/5MM | 1800KG/ 2000M | 3800KG/ 4500M |
350GSM/210CM/4MM | 1600KG/ 2000M | 3500KG/ 4500M |
700GSM/205CM/7MM | 2000KG/ 1300M | 4200KG/ 2800M |
950GSM/210CM/10MM | 1800KG/ 4500M | 4200KG/ 10500M |
750GSM/220CM/15MM | 2000KG/ 4200M | 5000KG/ 10000M |
420GSM/210CM/15MM | ,700KG/750M | 1600KG/ 1800M |
1300GSM/210CM/20MM | 2000KG/700M | 4500KG/ 1500 |
1400GSM/210MM/20MM | 2000KG/ 750M | 4500KG/ 1550 |
MOQ | 500kg para tecido de design regular, se novo tecido de design, precisa de 2000kg para MOQ |
Capacidade de fornecimento | 200 TONELADAS por mês |
Termos de pagamento | a) T/T (depósito de 30% adiantado, saldo contra o BL) |
B)L/C | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora